বাড়ি
>
পণ্য
>
স্থাপত্য সম্প্রসারিত ধাতু
>
| উপাদান | বেধ (মিমি) | স্ট্র্যান্ডের প্রস্থ (মিমি) | SWD (মিমি) | LWD (মিমি) | প্রস্তাবিত আকারঃ প্রস্থ × দৈর্ঘ্য (মিমি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ্যালুমিনিয়াম | 2, ২.5, ৩ | 8, ৯, ১০ | 34 | 75 | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
|
| 2, ২.5, ৩ | 8, ৯, ১০ | 40 | 80 | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
||
| 2, ২.5, ৩ | 10, ১২, ১৫ | 50 | 110 | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
||
| 2, ২.5, ৩ | 16, ১৮, ২০ | 63 | 150 | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
||
| 2, ২.5, ৩ | 25, ২৮, ৩০ | 80 | 200 | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
ষাটভুজ (প্রায় ৪০ মিমি) | |
| 2, ২.5, ৩ | 25, ২৮, ৩০ | 95 | ২৫০/৩০০ | ১২২০ × ২০০০ 2400 × 1200 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন